ϽӸ | [494,473] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [348] |
![]() |
꼬인 관계를 풀어주는 에니어그램 관계 | |
| 고재석 | ||
ǻ | 매일경제신문사 | ||
![]() |
숨 | |
| 모자 | ||
ǻ | 첫눈 | ||
Video Gaming Becomes | ||
The market for home video games is only 30 years old. It began in 1975, when Atari released a home version of Pong. Global industry sales of home video games totaled $28 billion in 2002, the last year for which reliable worldwide industry figures are available. In the same year, U.S. sales of computer and video game hardware and software exceeded $11 billion and probably surpassed $13 billion in 2003. | ||
![]() |
인생에 가장 중요한 7인을 만나라 | |
| 리웨이원(역: 허유영) | ||
ǻ | 비즈니스북스 | ||
![]() |
시간의 마스터 | |
| 한홍 | ||
ǻ | 비전과리더십 | ||