ϽӸ | [497,782] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [348] |
![]() |
CEO, 공자에게 길을 묻다 | |
| 한국국학진흥원 국학연구실 | ||
ǻ | 매일경제신문사 | ||
전기 없는 냉방시스템 | ||
오늘날, 전 세계 전력 비용은 전체적으로 연간 약 2조5천억 달러이며, 그중 15퍼센트가 냉방 시스템에 사용되는 것으로 추정된다. 전문가들은 냉방에 쓰이는 전기 수요가 2050년까지 현재보다 약 10배까지 급등할 것으로 예측하고 있다. 냉방 그 자체만으로도 전력 소비가 연간 4조 달러에 이를 것이란 의미이다. 다행히, 새로운 혁명적 기술이 그 비용을 20퍼센트에서 최대 40퍼센트까지 낮춰줄 것으로 보인다. 어떤 기술들일까? 이 기술이 경제와 기업, 소비자에게 미칠 영향은 무엇일까? | ||
![]() |
Economics for the Co | |
| Jean Tirole | ||
ǻ | Princeton University Press | ||
![]() |
The Age of Debt Bubb | |
| Max Rangeley 외 | ||
ǻ | Springer | ||
![]() |
Great Thinkers | |
| The School of Life | ||
ǻ | The School of Life | ||